مدل
برند
آلیاژ
پشتیبانی و خدمات پس از فروش
مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان
نوع
جنس
اتصال
نوع درز
استاندارد
شکل
عکس اورجینال
نام نیپل | نوع نیپل | جنس | آلیاژ | نوع اتصال | واحد اندازه گیری | قیمت | تاریخ به روزرسانی |
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 1/2 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ریال 1200000 | @Updatedate |
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 3/4 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ریال 1400000 | @Updatedate |
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 1 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ریال 1500000 | @Updatedate |
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 1/4 1 اینچ | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ریال 2000000 | @Updatedate | |
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 1/2 1 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ریال 2400000 | @Updatedate |
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 2 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | رزوه ای | ,عدد | ریال 2900000 | @Updatedate |
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 1/2 2 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ریال 4900000 | @Updatedate |
نیپل رده 40 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH 40 سایز 3 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ریال 6300000 | @Updatedate |
لیست قیمت به ریال میباشد تاریخ به روز رسانی 1402/05/05 | ,عدد | ریال 0 | @Updatedate |
مدل
PBE,TBE,BBE-
برند
bothwell fittings - KEON SAE-
آلیاژ
A105- A106-
پشتیبانی و خدمات پس از فروش
تامین و تعمیر قطعات- حمل-
مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان
روز-
نوع
فشار قوی(در صنعت )-
جنس
کربن استیل-
اتصال
رزوه دار- جوش خورده-
نوع درز
بدون درز-
استاندارد
ASME (آمریکا)-
شکل
مساوی-
عکس اورجینال
pict237082100001735405200001 pic487431310001 13-
PBE,TBE,BBE-
bothwell fittings - KEON SAE-
A105- A106-
تامین و تعمیر قطعات- حمل-
روز-
فشار قوی(در صنعت )-
کربن استیل-
رزوه دار- جوش خورده-
بدون درز-
ASME (آمریکا)-
مساوی-
pict237082100001735405200001 pic487431310001 13-